35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A standings

Chess broadcast for 35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A, Jul 27, 2026 to Aug 4, 2026. Follow live boards, player profiles, games, and standings on ChessEver.

Round 3

Players

Standings

  1. #1 IM Savitha Shri B: 3
  2. #2 FM Georgios Papadopoulos: 3
  3. #3 GM Stamatis Kourkoulos-Arditis: 3
  4. #4 IM Manuel Campos Gomez: 3
  5. #5 FM Michail Vassis: 3
  6. #6 IM Neelash Saha: 3
  7. #7 IM Antonios Kalogridis: 3
  8. #8 FM Shaik Sumer Arsh: 2
  9. #9 Grigorios Vardakas: 1.5
  10. #10 GM Li Min Peng: 2.5
  11. #11 IM Christos Krallis: 2.5
  12. #12 FM Dimitrios Stefanou: 2.5
  13. #13 FM Dimitrios Makridis: 1.5
  14. #14 IM Olga Badelka: 2.5
  15. #15 GM Vignir Vatnar Stefansson: 2.5
  16. #16 CM Flawian Krawczyk: 1.5
  17. #17 FM Rodolfos Stamatiou: 1.5
  18. #18 GM Milosz Szpar: 2.5
  19. #19 GM Athanasios Mastrovasilis: 2.5
  20. #20 IM Santiago Lopez Rayo: 2.5
  21. #21 FM Vladyslav Sydoryka: 2.5
  22. #22 IM Andrea Favaloro: 2.5
  23. #23 GM Viacheslav Tilicheev: 1.5
  24. #24 FM Pavle Ciric: 1
  25. #25 CM Darshan G: 2
  26. #26 GM Levon Babujian: 1
  27. #27 FM Eyal Noy: 0
  28. #28 FM Teemu Virtanen: 1
  29. #29 CM Eleftherios Boutikos: 0
  30. #30 CM Aren Mnatsakanyan: 1
  31. #31 GM Cristhian Camilo Rios Gomez: 2
  32. #32 Siskou Evangelia: 0
  33. #33 WGM Nadya Toncheva: 1
  34. #34 FM Bagwe Gaurang: 0
  35. #35 Zachary Saine: 0
  36. #36 IM Kostya Kavutskiy: 1
  37. #37 IM Aaditya Dhingra: 1
  38. #38 Ansh M Shah: 0
  39. #39 Ilias Pitsakis: 1
  40. #40 GM Evgenios Ioannidis: 2
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A
35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis"

35th Kavala Open Chess Tournament "Vasilis Theodoridis" | Group A

·Jul 27 – Aug 4, 2026·standard·Avg 2451

Standings· 148 players

32Siskou Evangelia0
44Vihaan Karthikeya N0
45Bougas Georgios0
47Chernyak Viktoria0
48Oikonomopoulos Filippos0

Have the full experience

Live games, notifications and analysis.