AM
Ahmed Raha Masrifa
FIDE 10283811 ↗·Born 2014
Latest games
The 10 newest ChessEver games · Adapted from ChessEver Desktop
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masrifa, A. | 1430 | Tahmina, J. | — | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 4 | — | — |
| 2 | Masrifa, A. | 1430 | Warisha, R. | — | 1-0 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 2 | B23 | Sicilian Defense: Closed |
| 3 | Masrifa, A. | 1430 | Rashni, R. | — | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 6 | — | — |
| 4 | Atifa, R. | — | Masrifa, A. | 1430 | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 5 | C20 | King's Pawn Game: Wayward Queen Attack, Kiddie Countergambit |
| 5 | Manoshi, R. | — | Masrifa, A. | 1430 | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 7 | C50 | Italian Game: Giuoco Pianissimo |
| 6 | Samara, Z. | — | Masrifa, A. | 1430 | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 1 | D06 | Queen's Gambit Declined: Marshall Defense |
| 7 | WFMWarsia, K. | 2025 | Masrifa, A. | 1430 | 1-0 | 2026-07-25 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 3 | C78 | Ruy Lopez: Morphy Defense, Neo-Arkhangelsk Variation |
Explore all 3 Ahmed Raha Masrifa games
Use ChessEver on your phone or Desktop for deeper game exploration, filters and analysis.
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments