JA
Joaquin A. Mino Almiron
FIDE 3713750 ↗·Born 2012
Latest games
The 10 newest ChessEver games · Adapted from ChessEver Desktop
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mino Almiron, J. | 1576 | CMVinales Gonzalez, E. | 2019 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 4 | — | — |
| 2 | Figueroa Fernandez, C. | 1420 | Mino Almiron, J. | 1576 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 3 | — | — |
| 3 | Mino Almiron, J. | 1576 | Ayala Sanabria, E. | 1679 | ½-½ | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 7 | — | — |
| 4 | Mino Almiron, J. | 1576 | Gomez Tolentino, I. | 1672 | 0-1 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 6 | — | — |
| 5 | Barrios Pinanez, C. | 1545 | Mino Almiron, J. | 1576 | 1-0 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 5 | — | — |
| 6 | Mino Almiron, J. | 1576 | Diarte Caceres, S. | 1581 | 1-0 | — | U20 Pan American Chess Championship 2025 | Round 9 | — | — |
Explore all 9 Joaquin A. Mino Almiron games
Use ChessEver on your phone or Desktop for deeper game exploration, filters and analysis.
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments