MH
Martin Hartmann
FIDE 12911925 ↗·Born 2000
Latest games
The 10 newest ChessEver games · Adapted from ChessEver Desktop
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, M. | 2230 | FMZuferi, E. | 2361 | 0-1 | 2026-04-05 | Grenke Chess Festival 2026 | Grenke Open A | Round 6 | C02 | French Defense: Advance Variation, Euwe Variation |
| 2 | Hartmann, M. | 2230 | GMKunin, V. | 2506 | ½-½ | 2026-04-03 | Grenke Chess Festival 2026 | Grenke Open A | Round 2 | B22 | Sicilian Defense: Alapin Variation, Barmen Defense |
| 3 | CMPhilipp, M. | 2147 | Hartmann, M. | 2166 | ½-½ | — | German Cup Final 2025 | Round 2 | — | — |
| 4 | Hartmann, M. | 2168 | Baur, F. | 2063 | 1-0 | — | Württemberg Rapid Team Championship 2024 | Round 4 | — | — |
| 5 | Boeddeker, H. | 2095 | Hartmann, M. | 2166 | 0-1 | — | German Cup Final 2025 | Round 5 | — | — |
| 6 | Hartmann, M. | 2168 | FMNamyslo, H. | 2153 | 0-1 | — | Württemberg Rapid Team Championship 2024 | Round 7 | — | — |
| 7 | Hartmann, M. | 2165 | FMDabo-Peranic, R. | 2349 | 0-1 | — | Oberliga Württemberg 2023-2024 | Round 7 | — | — |
| 8 | CMRamirez Marin, I. | 2204 | Hartmann, M. | 2168 | 0-1 | — | Württemberg Rapid Team Championship 2024 | Round 3 | — | — |
| 9 | Hartmann, M. | 2167 | IMChen, Q. | 2466 | 0-1 | — | Baden-Baden Faschingsopen 2024 | Round 3 | — | — |
| 10 | WIMImnadze, N. | 2228 | Hartmann, M. | 2167 | 1-0 | — | Baden-Baden Faschingsopen 2024 | Round 9 | — | — |
Explore all 59 Martin Hartmann games
Use ChessEver on your phone or Desktop for deeper game exploration, filters and analysis.
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments