RR
Rob Rashni
FIDE 10276432 ↗·Born 2010
Latest games
The 10 newest ChessEver games · Adapted from ChessEver Desktop
| # | WHITE | ELO W | BLACK | ELO B | RES | DATE | EVENT | ROUND | ECO | OPENING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adhishwari, D. | — | Rashni, R. | — | 1-0 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 4 | — | — |
| 2 | Rashni, R. | — | Sidratul, M. | 1639 | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 2 | B12 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Botvinnik-Carls Defense |
| 3 | Masrifa, A. | 1430 | Rashni, R. | — | * | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 6 | — | — |
| 4 | Warisha, R. | — | Rashni, R. | — | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 3 | C41 | Philidor Defense |
| 5 | Rashni, R. | — | Arisha, H. | 1472 | 1-0 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 1 | B54 | Sicilian Defense: Modern Variations, Main Line |
| 6 | Rashni, R. | — | Marufa, F. | 1467 | 0-1 | 2026-07-26 | Notun Kuri Sports 2025-26 | Girls | Round 5 | D00 | Queen's Pawn Game: Chigorin Variation, Alburt Defense |
Explore all 3 Rob Rashni games
Use ChessEver on your phone or Desktop for deeper game exploration, filters and analysis.
Desktop
Explore on ChessEver Desktop“When it comes to following games, ChessEver is the best.”
Follow tournaments as they happen
Watch live games, discover upcoming events and revisit recent tournaments.
Explore live tournaments