The Noble Crown Open 08/08/2026 standings

Chess broadcast for The Noble Crown Open 08/08/2026, Aug 8, 2026. Follow live boards, player profiles, games, and standings on ChessEver.

Round 5

Players

Standings

  1. #1 IM Tianqi Wang: 4.5
  2. #2 Matthew Pikus: 4.5
  3. #3 Jordan Cohen: 4
  4. #4 WFM Naledi Marape: 4
  5. #5 Finn Pagliarini: 4
  6. #6 IM Eric Rosen: 3.5
  7. #7 Alvin He: 3.5
  8. #8 Krish Ladi: 3.5
  9. #9 Micah Brandt: 3.5
  10. #10 Anastasiya Karlovich: 3
  11. #11 Aditya Subramanian: 3
  12. #12 Walker Gilbert: 3
  13. #13 Charles Chen: 3
  14. #14 Aryan Bezawada: 3
  15. #15 Harrison Keyser: 3
  16. #16 Sean Crasta: 3
  17. #17 Marco Rodriguez: 3
  18. #18 Albert Shi: 3
  19. #19 Andrew Fang: 3
  20. #20 Dominic Rodriguez: 3
  21. #21 Lucas Niemeyer: 3
  22. #22 FM Doug Eckert: 2.5
  23. #23 Danny Machuca: 2.5
  24. #24 Matthew Jesudas: 2.5
  25. #25 Natalie Banda: 2
  26. #26 Hovin He: 2
  27. #27 Andrew Hartmann: 2
  28. #28 Jack Tang: 2
  29. #29 Senad Smajlagic: 2
  30. #30 Joseph Buell: 2
  31. #31 Arthur Jakubovski: 2
  32. #32 Evan Zhang: 2
  33. #33 Alexander Bogart: 2
  34. #34 Dayton Karr: 1.5
  35. #35 Bradley Broyles: 1.5
  36. #36 Stephen Whyte: 1
  37. #37 Cayla Cheng: 1
  38. #38 Collin McCartney: 1
  39. #39 Atharv Nanda Kolla: 1
  40. #40 Joseph Clarkin: 1
The Noble Crown Open 08/08/2026

The Noble Crown Open 08/08/2026

·Aug 8 – Aug 8, 2026·rapid·Avg 1957

Standings· 53 players

3Jordan Cohen4
7Alvin He3.5
8Krish Ladi3.5
9Micah Brandt3.5
10Anastasiya Karlovich3
13Charles Chen3
17Marco Rodriguez3
18Albert Shi3
21Lucas Niemeyer3
23Danny Machuca2.5
25Natalie Banda2
26Hovin He2
28Jack Tang2
32Evan Zhang2
33Alexander Bogart2
34Dayton Karr1.5
35Bradley Broyles1.5
37Cayla Cheng1
38Collin McCartney1
39Atharv Nanda Kolla1
40Joseph Clarkin1
41Siddharth Abhilash1
42Sarvad Abhilash1
45Michael Abron0.5
47Nitesh Patel0
48Gilbert Coleman0
49Marcus Krefting0
50Leopold Wheeler0
51Alex Doner0
52Dristan Cavitt0
53Sebastian Schultz0

Have the full experience

Live games, notifications and analysis.